PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								



| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 程力牌CL5040TCX6HL型除雪车 | 产品型号 | 程力牌CL5040TCX6HL型除雪车 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 830 | 
| 整备质量(Kg) | 3340 | 外形尺寸(mm) | 5870x2060x2230 | 
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3360 | **车速(Km/h) | 100 | 
| 配置 | 1.此车仅用轴距3360mm;2.该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机, 3.前伸尺寸为140mm,后伸为340mm; 4. 防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用焊接连接, 侧部防护离地高度(mm):330,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后部防护离地高度(mm):360;5.整车长度(mm)=前伸+前悬+轴距+后悬+后伸:5870=140+1075+3360+955+340; 6. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1041TSG26 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX4D30B6H JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 | 85 95 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 1.此车仅用轴距3360mm;2.该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机, 3.前伸尺寸为140mm,后伸为340mm; 4. 防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用焊接连接, 侧部防护离地高度(mm):330,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后部防护离地高度(mm):360;5.整车长度(mm)=前伸+前悬+轴距+后悬+后伸:5870=140+1075+3360+955+340; 6. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | |||
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.
