PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力牌CL5180TCA6SJ型餐厨垃圾车 | 产品型号 | 程力牌CL5180TCA6SJ型餐厨垃圾车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9320,9255,9120,9055,8820,8755,8620,8555 |
整备质量(Kg) | 8550,8750,9050,9250 | 外形尺寸(mm) | 7090,7120,7240,7270,7790,7820,7990,8020x2540x3250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **车速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000/ABS 8/4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车**系统(**)有限公司;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装:高度不同的驾驶室、前雾灯、驾驶室顶部装饰灯、驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具、后视镜、驾驶室前脸扰流罩,驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护材料为Q23**碳钢.侧防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×60,后部防护离地高度(mm):410;专用功能及装置描述:车辆由侧装垃圾桶升降装置,箱体等组成,主要用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业;后伸尺寸:300mm;其他说明:采用的轴距(mm):3800,3950,4500,4700;3.整车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)对应关系为:7090/3800/1400,7120/3800/1430,7240/3950/1400,7270/3950/1430,7790/4500/1400,7820/4500/1430,7990/4700/1400,8020/4700/1430;4.整备质量(kg)/准乘人数(人)/额定载质量(kg)对应关系为:8550/2/9320,8550/3/9255,8750/2/9120,8750/3/9055,9050/2/8820,9050/3/8755,9250/2/8620,9250/3/8555; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:3631010-C2000/ABS 8/4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车**系统(**)有限公司;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装:高度不同的驾驶室、前雾灯、驾驶室顶部装饰灯、驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具、后视镜、驾驶室前脸扰流罩,驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护材料为Q23**碳钢.侧防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×60,后部防护离地高度(mm):410;专用功能及装置描述:车辆由侧装垃圾桶升降装置,箱体等组成,主要用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业;后伸尺寸:300mm;其他说明:采用的轴距(mm):3800,3950,4500,4700;3.整车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)对应关系为:7090/3800/1400,7120/3800/1430,7240/3950/1400,7270/3950/1430,7790/4500/1400,7820/4500/1430,7990/4700/1400,8020/4700/1430;4.整备质量(kg)/准乘人数(人)/额定载质量(kg)对应关系为:8550/2/9320,8550/3/9255,8750/2/9120,8750/3/9055,9050/2/8820,9050/3/8755,9250/2/8620,9250/3/8555; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.