PRODUCT CENTER












| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5120TDYWL6型多功能抑尘车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5120TDYWL6型多功能抑尘车 |
| 总质量(Kg) | 12400 | 额定载质量(Kg) | 4350,4285 |
| 整备质量(Kg) | 7920 | 外形尺寸(mm) | 7760,7520x2480x3300 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3800,3950 | **车速(Km/h) | 88 |
| 配置 | 该车专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;整车长/轴距/后悬关系为(mm):7760/3950/2560,7520/3800/2470;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470, ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1120GL6NJ | 燃料种类 | NG |
| 轮胎规格 | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB18285-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCS04160N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;整车长/轴距/后悬关系为(mm):7760/3950/2560,7520/3800/2470;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470, ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司。 | |||
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.