PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 凯力风牌KLF5120GSSE6型洒水车 | 产品型号 | 凯力风牌KLF5120GSSE6型洒水车 |
总质量(Kg) | 11990 | 额定载质量(Kg) | 7340,7275 |
整备质量(Kg) | 4520 | 外形尺寸(mm) | 7050,7070,7100,7550,7570,7600x2310x2840,3010 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4500 | **车速(Km/h) | 88 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技术有限公司;选装描述:选装同系列驾驶室;选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿化浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构;选装尾部平台管道样式;选装驾驶室前部带自动水炮装置,前伸500mm;;侧后防护情况:侧防护材料Q235B,连接方式螺栓连接,后防护材料Q235B,焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm;;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积7.63立方米,罐体尺寸 (长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1300;专用功能及装置:该车用于路面冲洗、洒水作业,主要专用装置为罐体和洒水泵;前伸尺寸:0,500;其他说明:仅采用3800轴距底盘;额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应;车辆长/前伸/前悬/后悬(mm)对应关系为:7050/0/1200/2050, 7070/0/1220/2050,7100/0/1250/2050,7550/500/1200/2050,7570/500/1220/2050,7600/500/1250/2050; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1120GL6DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 121 110 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技术有限公司;选装描述:选装同系列驾驶室;选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿化浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构;选装尾部平台管道样式;选装驾驶室前部带自动水炮装置,前伸500mm;;侧后防护情况:侧防护材料Q235B,连接方式螺栓连接,后防护材料Q235B,焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm;;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积7.63立方米,罐体尺寸 (长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1300;专用功能及装置:该车用于路面冲洗、洒水作业,主要专用装置为罐体和洒水泵;前伸尺寸:0,500;其他说明:仅采用3800轴距底盘;额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应;车辆长/前伸/前悬/后悬(mm)对应关系为:7050/0/1200/2050, 7070/0/1220/2050,7100/0/1250/2050,7550/500/1200/2050,7570/500/1220/2050,7600/500/1250/2050; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.