PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								




| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5040GSS6ZS型洒水车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5040GSS6ZS型洒水车 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 2115 | 
| 整备质量(Kg) | 2250 | 外形尺寸(mm) | 5150x1720x2080 | 
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 2650,2850 | **车速(Km/h) | 100 | 
| 配置 | 该车仅用2650mm轴距,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1250×950。罐体有效容积:2.19立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米。侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):115×50,后部防护离地高度(mm):375。ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。该车用于喷洒路面,主要专用装置为罐体。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SH1043PEDBNZ2 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车仅用2650mm轴距,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1250×950。罐体有效容积:2.19立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米。侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):115×50,后部防护离地高度(mm):375。ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。该车用于喷洒路面,主要专用装置为罐体。随底盘选装驾驶室。 | |||
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.
