PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5120ZSL6型散装饲料运输车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5120ZSL6型散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 5600 |
整备质量(Kg) | 6200 | 外形尺寸(mm) | 7100x2220,2350x3400 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | **车速(Km/h) | 103 |
配置 | 介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.7立方米,罐体外形尺寸(mm):4650×2200×1915,该车专用装置为饲料仓,卸料方式:电动或液压绞龙卸料。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室.选装后部液压结构.发动机型号D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361对应油耗值分别为20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 **汽车集团有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
【专用功能说明】 | |||
介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.7立方米,罐体外形尺寸(mm):4650×2200×1915,该车专用装置为饲料仓,卸料方式:电动或液压绞龙卸料。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室.选装后部液压结构.发动机型号D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361对应油耗值分别为20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km). |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.