PRODUCT CENTER
【东风多利卡14方绿化喷洒车(国六)主要技术参数】 | |||||||
产品名称 | 天威缘牌TWY5183GPSE6型绿化喷洒车 | 产品型号 | 天威缘牌TWY5183GPSE6型绿化喷洒车 | ||||
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10800,10865 | ||||
整备质量(Kg) | 7005 | 外形尺寸(mm) | 8600,8200,7750,7600x2500,2550x3150,3300 | ||||
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx | ||||
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | **车速(Km/h) | 105 | ||||
|
|
||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 燃料种类 | 柴油 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 | 轮胎数 | 6 | ||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
|
|
|
|
||||
【专用功能说明】 | |||||||
车型细节描示
底盘细节展示
上装细节展示
购车流程
洒水车整车说明:
小型洒水车上户流程:
|
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.