PRODUCT CENTER












| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 程力牌CL5090GQX6HL型护栏清洗车 | 产品型号 | 程力牌CL5090GQX6HL型护栏清洗车 |
| 总质量(Kg) | 9400 | 额定载质量(Kg) | 3625 |
| 整备质量(Kg) | 5580 | 外形尺寸(mm) | 6220x2370x2750 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3365,3845,4200 | **车速(Km/h) | 100 |
| 配置 | 1.仅用3845mm轴距;2.该车用于对道路护栏等进行清洗作业,主要专用装置为清洗装置(水箱,滚刷);3.防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用螺栓连接, 侧部防护离地高度(mm):390,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):380; 4.6220=1051+3845+1324,6220=1075+3845+1300;5. ABS系统**器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统**器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1091P31K1C6ZS | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 1.仅用3845mm轴距;2.该车用于对道路护栏等进行清洗作业,主要专用装置为清洗装置(水箱,滚刷);3.防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用螺栓连接, 侧部防护离地高度(mm):390,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):380; 4.6220=1051+3845+1324,6220=1075+3845+1300;5. ABS系统**器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统**器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司. | |||
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.