PRODUCT CENTER














| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5021GQX5型清洗车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5021GQX5型清洗车 |
| 总质量(Kg) | 2150 | 额定载质量(Kg) | 400 |
| 整备质量(Kg) | 1620 | 外形尺寸(mm) | 4580,4880,4670x1650x1920 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 2900 | **车速(Km/h) | 120 |
| 配置 | 随底盘选装前雾灯,不同颜色前保险杠,不同颜色格栅,不同颜色后视镜.选装不同的上装图片,该车整车长/前伸/后悬的关系为(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生产厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SC1027DAC5 | 燃料种类 | 汽油 |
| 轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR | 轮胎数 | 4 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 随底盘选装前雾灯,不同颜色前保险杠,不同颜色格栅,不同颜色后视镜.选装不同的上装图片,该车整车长/前伸/后悬的关系为(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生产厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8。 | |||
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.